Гидроаккумуляторы «Гранлевел»
Гидроаккумулирующие баки «Гранлевел» тип А предназначены для установки в открытых системах горячего и холодного водоснабжения с целью предотвращения гидроудара, для резервного накопления воды и защиты насосов от частого включения/выключения.
Гидроаккумуляторы обеспечивают оптимальное водоснабжение жилищных комплексов и сельского хозяйства.
Россия Компания АДЛ

Описание товара
Расширительный бак «Гранлевел» тип А, имеет заменяемую мембрану, изготовленую из синтетической резины EPDM. Гидроаккумулирующие баки изготавливаются в двух исполнениях — горизонтальном и вертикальном.
Предназначен для использования в системах горячего и холодного водоснабжения.
Характеристика товара
Температура рабочей среды | от –10°С до + 75°С |
Максимальное давление | 1,0 / 1,6МПа |
Предварительное давление газа | 0,15МПа |
Максимальное предварительное давление газа в газовой камере | 0,4 МПа |
Исполнение подвесное, рабочее давление 1,0 МПа
Модель изделия | Рабочий объем изделия, л | Макс. рабочее давление, МПа | Габаритные размеры, мм | Масса изделия, кг | Присоединение, внешняя резьба R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр D, мм | Высота H, мм | |||||
Гранлевел тип А2/1,5–10 | 2 | 1,0 | 110 | 250 | 0,9 | ¾ |
Гранлевел тип А5/1,5–10 | 5 | 1,0 | 200 | 245 | 2 | ¾ |
Гранлевел тип А8/1,5–10 | 8 | 1,0 | 200 | 350 | 2,5 | 1 |
Гранлевел тип А15/1,5–10 | 15 | 1,0 | 270 | 320 | 4 | 1 |
Гранлевел тип А20/1,5–10 | 20 | 1,0 | 270 | 425 | 4,5 | 1 |
Гранлевел тип А24/1,5–10 | 24 | 1,0 | 350 | 390 | 4,5 | 1 |
Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 МПа
Модель изделия | Рабочий объем изделия, л | Макс. рабочее давление, МПа | Габаритные размеры, мм | Масса изделия, кг | Присоединение, внешняя резьба R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр D, мм | Высота H, мм | |||||
Гранлевел тип А35/1,5–10 | 35 | 1,0 | 360 | 615 | 10 | 1 |
Гранлевел тип А50/1,5–10 | 50 | 1,0 | 360 | 750 | 12 | 1 |
Гранлевел тип А80/1,5–10 | 80 | 1,0 | 450 | 750 | 16 | 1 |
Гранлевел тип А100/1,5–10 | 100 | 1,0 | 450 | 850 | 18 | 1 |
Гранлевел тип А150/1,5–10 | 150 | 1,0 | 485 | 1060 | 25 | 1 ¼ |
Гранлевел тип А200/1,5–10 | 200 | 1,0 | 550 | 1135 | 42 | 1 ¼ |
Гранлевел тип А300/1,5–10 | 300 | 1,0 | 650 | 1180 | 55 | 1 ¼ |
Гранлевел тип А500/1,5–10 | 500 | 1,0 | 750 | 1450 | 71 | 1 ½ |
Гранлевел тип А700/1,5–10 | 700 | 1,0 | 750 | 1750 | 78 | 1 ½ |
Гранлевел тип А1000/1,5–10 | 1000 | 1,0 | 850 | 2225 | 294 | 2 |
Гранлевел тип А1200/1,5–10 | 1200 | 1,0 | 1000 | 1935 | 380 | 2 |
Гранлевел тип А1400/1,5–10 | 1400 | 1,0 | 1000 | 2160 | 445 | 2 |
Гранлевел тип А1600/1,5–10 | 1600 | 1,0 | 1000 | 2435 | 490 | 2 |
Гранлевел тип А2000/1,5–10 | 2000 | 1,0 | 1200 | 2255 | 580 | 2 1/2 |
Гранлевел тип А2800/1,5–10 | 2800 | 1,0 | 1200 | 3005 | 750 | 2 1/2 |
Исполнение горизонтальное, рабочее давление 1,0 МПа
Модель изделия | Рабочий объем изделия, л | Макс. рабочее давление, МПа | Габаритные размеры, мм | Масса изделия, кг | Присоединение, внешняя резьба R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр D, мм | Длина L, мм | Высота H, мм | |||||
Гранлевел тип А20/1,5–10–С | 20 | 1,0 | 270 | 420 | 295 | 6 | 1 |
Гранлевел тип А50/1,5–10–С | 50 | 1,0 | 360 | 620 | 390 | 12 | 1 |
Гранлевел тип А80/1,5–10–С | 80 | 1,0 | 450 | 625 | 480 | 16 | 1 |
Гранлевел тип А100/1,5–10–С | 100 | 1,0 | 450 | 750 | 480 | 18 | 1 |
Гранлевел тип А150/1,5–10–С | 150 | 1,0 | 485 | 1025 | 655 | 40 | 1 ½ |
Гранлевел тип А200/1,5–10–С | 200 | 1,0 | 485 | 1325 | 655 | 50 | 1 ½ |
Гранлевел тип А300/1,5–10–С | 300 | 1,0 | 485 | 1810 | 655 | 60 | 1 ½ |
Исполнение вертикальное, рабочее давление 1,6 МПа.
Модель изделия | Рабочий объем изделия, л | Макс. рабочее давление, МПа | Габаритные размеры, мм | Масса изделия, кг | Присоединение, внешняя резьба R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр D, мм | Высота H, мм | |||||
Гранлевел тип А50/1,5–16 | 50 | 1,6 | 360 | 750 | 26 | 1 |
Гранлевел тип А100/1,5–16 | 100 | 1,6 | 850 | 2225 | 33 | 1 ½ |
Гранлевел тип А150/1,5–16 | 150 | 1,6 | 1200 | 2210 | 55 | 1 ½ |
Гранлевел тип А220/1,5–16 | 220 | 1,6 | 1200 | 2640 | 62 | 1 ½ |
Гранлевел тип А350/1,5–16 | 350 | 1,6 | 1500 | 3640 | 79 | 1 ½ |
Гранлевел тип А500/1,5–16 | 500 | 1,6 | 1500 | 3840 | 165 | 1 ½ |
Гранлевел тип А700/1,5–16 | 700 | 1,6 | 1600 | 4485 | 233 | 1 ½ |
Гранлевел тип А900/1,5–16 | 900 | 1,6 | 1600 | 5115 | 341 | 1 ½ |
Гранлевел тип А1000/1,5–16 | 1000 | 1,6 | 1600 | 6220 | 500 | 2 |
Гранлевел тип А1400/1,5–16 | 1400 | 1,6 | 1800 | 6220 | 625 | 2 |