Манометры
Приборы, измеряющие давление жидкости или газа.Россия МЕТЕР
Манометр общетехнический ДМ 02
Описание товара
Прибор для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).
Характеристика товара
Номинальный диаметр корпуса (НД) | 40, 50, 63, 100, 160, 250 мм |
Класс точности (по ГОСТ 2405-88) | НД 40, 50: 2,5; 4,0 НД 63, 100, 160, 250: 1,5 |
Диапазоны измерений | от -0,1…0… до 160 МПа от -1…0… до 1600 кгс/см2 от -1…0… до 1600 бар |
Допустимые температуры | Окружающей среды: -60…+70 °C Измеряемой среды: НД 40, 50: max +60°C НД 63, 100, 160, 250: max +160°C |
Корпус: | Сталь, пылевлагозащищенность IP40, IP54 согласно ГОСТ 14254-96 |
Манометр общетехнический ДМ 15 осевое исполнение
Описание товара
Прибор для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).
Характеристика товара
Номинальный диаметр корпуса (НД) | 40, 50, 63, 100 мм |
Класс точности (по ГОСТ 2405-88) | НД 40, 50: 2,5 НД 63, 100: 1,5 |
Диапазоны измерений | от -0,1…0… до 160 МПа от -1…0… до 1600 кгс/см2 от -1…0… до 1600 бар |
Допустимые температуры | Окружающей среды: -60…+70°C Измеряемой среды: НД 40, 50: max +60°C НД 63, 100: max +160°C |
Корпус | Сталь, пылевлагозащищенность IP40, IP54 согласно ГОСТ 14254-96 |
Манометр коррозионностойкий ДМ 90
Описание товара
Прибор для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к нержавеющей стали. В виброустойчивом исполнении для мест с повышенной вибрацией и пульсацией.
Характеристика товара
Номинальный диаметр корпуса (НД) | 63, 100, 160 мм |
Класс точности (по ГОСТ 2405-88) | НД 63: 1,5 НД 100, 160: 1,0 |
Диапазоны измерений | От -0,1…0… до 160 МПа от -1…0… до 1600 кгс/см2 от -1…0… до 1600 бар |
Допустимые температуры | Окружающей среды: -60…+70 °C Измеряемой среды: max +160°C |
Корпус | Нержавеющая сталь, пылевлагозащита IP65 согласно ГОСТ 14254-96 |
Манометр виброустойчивый ДМ 93
Описание товара
Прибор для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо) в местах с повышенной вибрацией и пульсацией.
Характеристика товара
Номинальный диаметр корпуса (НД) | 63, 100, 160 мм |
Класс точности (по ГОСТ 2405-88) | НД 63: 1,5 НД 100, 160: 1,0 |
Диапазоны измерений | от -0,1…0… до 160 МПа от -1…0… до 1600 кгс/см2 от -1…0… до 1600 бар |
Допустимые температуры | Окружающей среды: max +60 °C — с силиконом, с глицерином Измеряемой среды: max +160 °C — без заполнения и с силиконом |
Корпус | Нержавеющая сталь, пылевлагозащита IP65 согласно ГОСТ 14254-96 |
Манометр низких давлений (напоромер) МЕТЕР НМ 06
Описание товара
Прибор для измерений давления газообразных сухих сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам.
Характеристика товара
Номинальный диаметр корпуса (НД) | 63, 100, 160 мм |
Класс точности (по ГОСТ 2405-88) | НД 63: 2,5 НД 100, 160: 1,5 |
Диапазоны измерений | От 0… до 40 кПа От 0… до 400 мбар |
Допустимые температуры | Окружающей среды: -60…+60°C Измеряемой среды: max +90°C |
Корпус | Cталь, пылевлагозащищенность IP43, IP54 согласно ГОСТ 14254-96 |
Манометр низких давлений (напоромер) МЕТЕР НМ 96
Описание товара
Промышленное исполнение. Прибор для измерений давления газообразных сухих сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам.
Характеристика товара
Номинальный диаметр корпуса (НД) | 63, 100, 160 мм |
Класс точности (по ГОСТ 2405-88) | НД 63: 2,5 НД 100, 160: 1,5 |
Диапазоны измерений | От 0… до 40 кПа От 0… до 400 мбар |
Допустимые температуры | Окружающей среды: -60…+60°C Измеряемой среды: max +90°C |
Корпус | Нержавеющая сталь, пылевлагозащищенность IP43, IP54 согласно ГОСТ 14254-96 |
Манометр низких давлений (напоромер) МЕТЕР НМ 98
Описание товара
Корозионностойкое исполнение. Прибор предназначен для измерения давления и для коммутации внешних электрических цепей.
Характеристика товара
Номинальный диаметр корпуса (НД) | 63, 100, 160 мм |
Класс точности (по ГОСТ 2405-88) | НД 63: 2,5 НД 100, 160: 1,5 |
Диапазоны измерений | От 0… до 40 кПа От 0… до 400 мбар |
Допустимые температуры | Окружающей среды: -60…+60°C Измеряемой среды: max +90°C |
Корпус | Нержавеющая сталь, пылевлагозащищенность IP43, IP54 согласно ГОСТ 14254-96 |
Манометр ДМ 02-V-100 с электроконтактами
Описание товара
Манометр с электроконтактами Метер ДМ 02-V-100, предназначен для измерения давления и для коммутации внешних электрических цепей. Класс точности манометра с электроконтактами 1,5 погрешность срабатывания контактов 2-5% от диапазона измерения.
Характеристика товара
Номинальный диаметр корпуса (НД) | 100 мм |
Класс точности (по ГОСТ 2405-88) | 1,5 |
Диапазоны измерений | От -0,1…0… до 100 МПа от -1…0… до 1000 кгс/кв.см |
Допустимые температуры | Окружающей среды: -60…+70°C Измеряемой среды: max +120°C |
Корпус | Сталь, пылевлагозащищенность IP54 согласно ГОСТ 14254-96 |