Стальные панельные радиаторы
Радиаторы стальные «Prado Classic»

Описание
C 4-мя боковыми присоединительными патрубками (боковая подводка).
Выпускаются высотами 300мм и 500мм
Тип 10
Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов
«Prado Classic» и «Prado Universal» высотой 300 мм
Тип Радиатора | Номинальный тепловой поток | Длина радиатора | Площать наружной поверхности нагрева | Масса радиатора без кронштейнов | Объем воды в радиаторе |
10-300-400 | 210 | 400 | 0,27 | 3,3 | 0,75 |
10-300-500 | 262 | 500 | 0,33 | 3,9 | 0,94 |
10-300-600 | 314 | 600 | 0,4 | 4,5 | 1,13 |
10-300-700 | 366 | 700 | 0,47 | 5,2 | 1,32 |
10-300-800 | 418 | 800 | 0,53 | 5,8 | 1,51 |
10-300-900 | 469 | 900 | 0,6 | 6,4 | 1,7 |
10-300-1000 | 521 | 1000 | 0,67 | 7,0 | 1,89 |
10-300-1100 | 573 | 1100 | 0,74 | 7,6 | 2,08 |
10-300-1200 | 625 | 1200 | 0,8 | 8,2 | 2,27 |
10-300-1300 | 677 | 1300 | 0,87 | 8,8 | 2,46 |
10-300-1400 | 729 | 1400 | 0,93 | 9,4 | 2,65 |
10-300-1500 | 781 | 1500 | 1,0 | 10,0 | 2,84 |
10-300-1600 | 833 | 1600 | 1,07 | 10,6 | 3,03 |
10-300-1700 | 886 | 1700 | 1,14 | 11,3 | 3,22 |
10-300-1800 | 938 | 1800 | 1,2 | 11,9 | 3,41 |
10-300-1900 | 990 | 1900 | 1,27 | 12,5 | 3,6 |
10-300-2000 | 1042 | 2000 | 1,34 | 13,1 | 3,79 |
10-300-2200 | 1144 | 2200 | 1,47 | 14,3 | 4,17 |
10-300-2400 | 1247 | 2400 | 1,6 | 15,5 | 4,55 |
10-300-2600 | 1350 | 2600 | 1,74 | 16,7 | 4,93 |
10-300-2800 | 1452 | 2800 | 1,87 | 18,0 | 5,31 |
10-300-3000 | 1555 | 3000 | 2,0 | 19,2 | 5,69 |
Тип 11
Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов
«Prado Classic» и «Prado Universal» высотой 300 мм
Тип Радиатора | Номинальный тепловой поток | Длина радиатора | Площать наружной поверхности нагрева | Масса радиатора без кронштейнов | Объем воды в радиаторе |
11-300-400 | 299 | 400 | 0,72 | 4,4 | 0,75 |
11-300-500 | 376 | 500 | 0,89 | 5,2 | 0,94 |
11-300-600 | 453 | 600 | 1,06 | 6,1 | 1,13 |
11-300-700 | 530 | 700 | 1,24 | 6,9 | 1,32 |
11-300-800 | 607 | 800 | 1,41 | 7,7 | 1,51 |
11-300-900 | 684 | 900 | 1,58 | 8,6 | 1,7 |
11-300-1000 | 761 | 1000 | 1,76 | 9,4 | 1,89 |
11-300-1100 | 838 | 1100 | 1,94 | 10,3 | 2,08 |
11-300-1200 | 915 | 1200 | 2,1 | 11,1 | 2,27 |
11-300-1300 | 992 | 1300 | 2,28 | 11,9 | 2,46 |
11-300-1400 | 1069 | 1400 | 2,45 | 12,8 | 2,65 |
11-300-1500 | 1146 | 1500 | 2,62 | 13,6 | 2,84 |
11-300-1600 | 1223 | 1600 | 2,8 | 14,5 | 3,03 |
11-300-1700 | 1300 | 1700 | 2,97 | 15,3 | 3,22 |
11-300-1800 | 1377 | 1800 | 3,14 | 16,1 | 3,41 |
11-300-1900 | 1453 | 1900 | 3,3 | 17,0 | 3,6 |
11-300-2000 | 1530 | 2000 | 3,49 | 17,8 | 3,79 |
11-300-2200 | 1682 | 2200 | 3,84 | 19,5 | 4,17 |
11-300-2400 | 1833 | 2400 | 4,18 | 21,2 | 4,55 |
11-300-2600 | 1985 | 2600 | 4,53 | 22,9 | 4,93 |
11-300-2800 | 2136 | 2800 | 4,87 | 24,5 | 5,31 |
11-300-3000 | 2288 | 3000 | 5,22 | 26,2 | 5,69 |
Тип 20
Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов
«Prado Classic» и «Prado Universal» высотой 300 мм
Тип Радиатора | Номинальный тепловой поток | Длина радиатора | Площать наружной поверхности нагрева | Масса радиатора без кронштейнов | Объем воды в радиаторе |
20-300-400 | 340 | 400 | 0,54 | 5,8 | 1,5 |
20-300-500 | 424 | 500 | 0,67 | 7,0 | 1,88 |
20-300-600 | 508 | 600 | 0,8 | 8,1 | 2,26 |
20-300-700 | 592 | 700 | 0,93 | 9,3 | 2,64 |
20-300-800 | 676 | 800 | 1,06 | 10,5 | 3,02 |
20-300-900 | 760 | 900 | 1,2 | 11,6 | 3,4 |
20-300-1000 | 844 | 1000 | 1,34 | 12,8 | 3,78 |
20-300-1100 | 928 | 1100 | 1,47 | 14,0 | 4,16 |
20-300-1200 | 1013 | 1200 | 1,6 | 15,1 | 4,54 |
20-300-1300 | 1097 | 1300 | 1,74 | 16,3 | 4,92 |
20-300-1400 | 1182 | 1400 | 1,87 | 17,5 | 5,3 |
20-300-1500 | 1266 | 1500 | 2,0 | 18,7 | 5,68 |
20-300-1600 | 1351 | 1600 | 2,14 | 19,8 | 6,06 |
20-300-1700 | 1435 | 1700 | 2,27 | 21,0 | 6,44 |
20-300-1800 | 1520 | 1800 | 2,4 | 22,2 | 6,82 |
20-300-1900 | 1604 | 1900 | 2,54 | 23,3 | 7,2 |
20-300-2000 | 1688 | 2000 | 2,68 | 24,5 | 7,58 |
20-300-2200 | 1854 | 2200 | 2,94 | 26,8 | 8,34 |
20-300-2400 | 2020 | 2400 | 3,2 | 29,2 | 9,1 |
20-300-2600 | 2187 | 2600 | 3,48 | 31,5 | 9,86 |
20-300-2800 | 2353 | 2800 | 3,74 | 33,9 | 10,62 |
20-300-3000 | 2519 | 3000 | 4,0 | 36,2 | 11,38 |
Тип 21
Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов
«Prado Classic» и «Prado Universal» высотой 300 мм
Тип Радиатора | Номинальный тепловой поток | Длина радиатора | Площать наружной поверхности нагрева | Масса радиатора без кронштейнов | Объем воды в радиаторе |
21-300-400 | 452 | 400 | 0,99 | 6,7 | 1,5 |
21-300-500 | 568 | 500 | 1,22 | 8,1 | 1,88 |
21-300-600 | 685 | 600 | 1,46 | 9,5 | 2,26 |
21-300-700 | 801 | 700 | 1,71 | 10,9 | 2,64 |
21-300-800 | 917 | 800 | 1,94 | 12,3 | 3,02 |
21-300-900 | 1034 | 900 | 2,18 | 13,7 | 3,4 |
21-300-1000 | 1150 | 1000 | 2,43 | 15,1 | 3,78 |
21-300-1100 | 1266 | 1100 | 2,68 | 16,5 | 4,16 |
21-300-1200 | 1383 | 1200 | 2,9 | 17,9 | 4,54 |
21-300-1300 | 1499 | 1300 | 3,15 | 19,3 | 4,92 |
21-300-1400 | 1616 | 1400 | 3,38 | 20,7 | 5,3 |
21-300-1500 | 1732 | 1500 | 3,62 | 22,1 | 5,68 |
21-300-1600 | 1848 | 1600 | 3,87 | 23,5 | 6,06 |
21-300-1700 | 1965 | 1700 | 4,11 | 24,9 | 6,44 |
21-300-1800 | 2081 | 1800 | 4,34 | 26,3 | 6,82 |
21-300-1900 | 2198 | 1900 | 4,59 | 27,7 | 7,2 |
21-300-2000 | 2314 | 2000 | 4,83 | 29,1 | 7,58 |
21-300-2200 | 2546 | 2200 | 5,31 | 31,9 | 8,34 |
21-300-2400 | 2778 | 2400 | 5,78 | 34,7 | 9,1 |
21-300-2600 | 3009 | 2600 | 6,27 | 37,5 | 9,86 |
21-300-2800 | 3241 | 2800 | 6,74 | 40,3 | 10,62 |
21-300-3000 | 3473 | 3000 | 7,22 | 43,1 | 11,38 |
Тип 22
Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов
«Prado Classic» и «Prado Universal» высотой 300 мм
Тип Радиатора | Номинальный тепловой поток | Длина радиатора | Площать наружной поверхности нагрева | Масса радиатора без кронштейнов | Объем воды в радиаторе |
22-300-400 | 540 | 400 | 1,44 | 8,0 | 1,5 |
22-300-500 | 682 | 500 | 1,78 | 9,6 | 1,88 |
22-300-600 | 823 | 600 | 2,12 | 11,3 | 2,26 |
22-300-700 | 965 | 700 | 2,48 | 12,9 | 2,64 |
22-300-800 | 1107 | 800 | 2,82 | 14,6 | 3,02 |
22-300-900 | 1248 | 900 | 3,16 | 16,2 | 3,4 |
22-300-1000 | 1391 | 1000 | 3,52 | 17,9 | 3,78 |
22-300-1100 | 1533 | 1100 | 3,88 | 19,5 | 4,16 |
22-300-1200 | 1674 | 1200 | 4,2 | 21,2 | 4,54 |
22-300-1300 | 1816 | 1300 | 4,56 | 22,8 | 4,92 |
22-300-1400 | 1957 | 1400 | 4,9 | 24,5 | 5,3 |
22-300-1500 | 2099 | 1500 | 5,24 | 26,1 | 5,68 |
22-300-1600 | 2241 | 1600 | 5,6 | 27,8 | 6,06 |
22-300-1700 | 2382 | 1700 | 5,94 | 29,4 | 6,44 |
22-300-1800 | 2524 | 1800 | 6,28 | 31,1 | 6,82 |
22-300-1900 | 2665 | 1900 | 6,64 | 32,7 | 7,2 |
22-300-2000 | 2807 | 2000 | 6,98 | 34,4 | 7,58 |
22-300-2200 | 3090 | 2200 | 7,68 | 37,7 | 8,34 |
22-300-2400 | 3374 | 2400 | 8,36 | 41,0 | 9,1 |
22-300-2600 | 3657 | 2600 | 9,06 | 44,3 | 9,86 |
22-300-2800 | 3941 | 2800 | 9,74 | 47,6 | 10,62 |
22-300-3000 | 4224 | 3000 | 10,44 | 50,9 | 11,38 |
Тип 33
Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов
«Prado Classic» и «Prado Universal» высотой 300 мм
Тип Радиатора | Номинальный тепловой поток | Длина радиатора | Площать наружной поверхности нагрева | Масса радиатора без кронштейнов | Объем воды в радиаторе |
33-300-400 | 761 | 400 | 2,16 | 12,2 | 2,25 |
33-300-500 | 961 | 500 | 2,67 | 14,7 | 2,82 |
33-300-600 | 1161 | 600 | 3,18 | 17,2 | 3,39 |
33-300-700 | 1361 | 700 | 3,72 | 19,7 | 3,96 |
33-300-800 | 1562 | 800 | 4,23 | 22,2 | 4,53 |
33-300-900 | 1762 | 900 | 4,74 | 24,7 | 5,1 |
33-300-1000 | 1962 | 1000 | 5,28 | 27,2 | 5,67 |
33-300-1100 | 2162 | 1100 | 5,82 | 29,7 | 6,24 |
33-300-1200 | 2362 | 1200 | 6,3 | 32,1 | 6,81 |
33-300-1300 | 2561 | 1300 | 6,84 | 34,6 | 7,38 |
33-300-1400 | 2761 | 1400 | 7,35 | 37,1 | 7,95 |
33-300-1500 | 2961 | 1500 | 7,86 | 39,6 | 8,52 |
33-300-1600 | 3161 | 1600 | 8,4 | 42,1 | 9,09 |
33-300-1700 | 3361 | 1700 | 8,91 | 44,6 | 9,66 |
33-300-1800 | 3560 | 1800 | 9,42 | 47,1 | 10,23 |
33-300-1900 | 3760 | 1900 | 9,96 | 49,6 | 10,8 |
33-300-2000 | 3960 | 2000 | 10,47 | 52,1 | 11,37 |
33-300-2200 | 4360 | 2200 | 11,52 | 57,0 | 12,51 |
33-300-2400 | 4759 | 2400 | 12,54 | 62,0 | 13,65 |
33-300-2600 | 5159 | 2600 | 13,59 | 67,0 | 14,79 |
33-300-2800 | 5558 | 2800 | 14,61 | 72,0 | 15,93 |
33-300-3000 | 5958 | 3000 | 15,66 | 77,0 | 17,07 |
Радиаторы стальные «Prado Universal»

Описание
С нижней подводкой теплоносителя, оснащены встроенными терморегулирующими клапанами для двухтрубных систем отопления.
Выпускаются высотами 300мм и 500мм
Тип 10
Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов
«Prado Classic» и «Prado Universal» высотой 500 мм
Тип Радиатора | Номинальный тепловой поток | Длина радиатора | Площать наружной поверхности нагрева | Масса радиатора без кронштейнов | Объем воды в радиаторе |
10-500-400 | 324 | 400 | 0,45 | 4,8 | 1,12 |
10-500-500 | 405 | 500 | 0,56 | 5,8 | 1,4 |
10-500-600 | 485 | 600 | 0,67 | 6,8 | 1,68 |
10-500-700 | 566 | 700 | 0,78 | 7,8 | 1,96 |
10-500-800 | 646 | 800 | 0,89 | 8,8 | 2,24 |
10-500-900 | 727 | 900 | 1,0 | 9,8 | 2,52 |
10-500-1000 | 807 | 1000 | 1,12 | 10,8 | 2,8 |
10-500-1100 | 888 | 1100 | 1,23 | 11,8 | 3,08 |
10-500-1200 | 968 | 1200 | 1,34 | 12,8 | 3,36 |
10-500-1300 | 1049 | 1300 | 1,45 | 13,8 | 3,64 |
10-500-1400 | 1129 | 1400 | 1,56 | 14,7 | 3,92 |
10-500-1500 | 1210 | 1500 | 1,67 | 15,7 | 4,2 |
10-500-1600 | 1291 | 1600 | 1,78 | 16,7 | 4,48 |
10-500-1700 | 1371 | 1700 | 1,89 | 17,7 | 4,76 |
10-500-1800 | 1452 | 1800 | 2,0 | 18,7 | 5,04 |
10-500-1900 | 1532 | 1900 | 2,12 | 19,7 | 5,32 |
10-500-2000 | 1613 | 2000 | 2,24 | 20,7 | 5,6 |
10-500-2200 | 1774 | 2200 | 2,46 | 22,7 | 6,16 |
10-500-2400 | 1935 | 2400 | 2,69 | 24,6 | 6,72 |
10-500-2600 | 2097 | 2600 | 2,91 | 26,6 | 7,28 |
10-500-2800 | 2258 | 2800 | 3,14 | 28,6 | 7,84 |
10-500-3000 | 2419 | 3000 | 3,36 | 30,6 | 8,4 |
Тип 11
Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов
«Prado Classic» и «Prado Universal» высотой 500 мм
Тип Радиатора | Номинальный тепловой поток | Длина радиатора | Площать наружной поверхности нагрева | Масса радиатора без кронштейнов | Объем воды в радиаторе |
11-500-400 | 474 | 400 | 1,24 | 6,8 | 1,12 |
11-500-500 | 597 | 500 | 1,55 | 8,1 | 1,4 |
11-500-600 | 720 | 600 | 1,86 | 9,5 | 1,68 |
11-500-700 | 843 | 700 | 2,17 | 10,9 | 1,96 |
11-500-800 | 965 | 800 | 2,48 | 12,3 | 2,24 |
11-500-900 | 1088 | 900 | 2,78 | 13,7 | 2,52 |
11-500-1000 | 1211 | 1000 | 3,1 | 15,0 | 2,8 |
11-500-1100 | 1334 | 1100 | 3,41 | 16,4 | 3,08 |
11-500-1200 | 1457 | 1200 | 3,72 | 17,8 | 3,36 |
11-500-1300 | 1581 | 1300 | 4,03 | 19,2 | 3,64 |
11-500-1400 | 1704 | 1400 | 4,34 | 20,6 | 3,92 |
11-500-1500 | 1827 | 1500 | 4,65 | 21,9 | 4,2 |
11-500-1600 | 1950 | 1600 | 4,96 | 23,3 | 4,48 |
11-500-1700 | 2073 | 1700 | 5,26 | 24,7 | 4,76 |
11-500-1800 | 2197 | 1800 | 5,57 | 26,1 | 5,04 |
11-500-1900 | 2320 | 1900 | 5,89 | 27,5 | 5,32 |
11-500-2000 | 2443 | 2000 | 6,21 | 28,8 | 5,6 |
11-500-2200 | 2689 | 2200 | 6,83 | 31,6 | 6,16 |
11-500-2400 | 2936 | 2400 | 7,46 | 34,4 | 6,72 |
11-500-2600 | 3182 | 2600 | 8,07 | 37,1 | 7,28 |
11-500-2800 | 3429 | 2800 | 8,7 | 39,9 | 7,84 |
11-500-3000 | 3674 | 3000 | 9,32 | 42,6 | 8,4 |
Тип 20
Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов
«Prado Classic» и «Prado Universal» высотой 500 мм
Тип Радиатора | Номинальный тепловой поток | Длина радиатора | Площать наружной поверхности нагрева | Масса радиатора без кронштейнов | Объем воды в радиаторе |
20-500-400 | 525 | 400 | 0,9 | 9,0 | 2,25 |
20-500-500 | 655 | 500 | 1,12 | 10,9 | 2,82 |
20-500-600 | 786 | 600 | 1,34 | 12,8 | 3,38 |
20-500-700 | 916 | 700 | 1,56 | 14,8 | 3,94 |
20-500-800 | 1046 | 800 | 1,78 | 16,7 | 4,5 |
20-500-900 | 1176 | 900 | 2,0 | 18,6 | 5,07 |
20-500-1000 | 1307 | 1000 | 2,24 | 20,6 | 5,63 |
20-500-1100 | 1438 | 1100 | 2,46 | 22,5 | 6,19 |
20-500-1200 | 1568 | 1200 | 2,68 | 24,4 | 6,76 |
20-500-1300 | 1699 | 1300 | 2,9 | 26,4 | 7,32 |
20-500-1400 | 1830 | 1400 | 3,12 | 28,3 | 7,88 |
20-500-1500 | 1960 | 1500 | 3,34 | 30,2 | 8,44 |
20-500-1600 | 2091 | 1600 | 3,56 | 32,1 | 9,01 |
20-500-1700 | 2222 | 1700 | 3,78 | 34,1 | 9,58 |
20-500-1800 | 2353 | 1800 | 4,0 | 36,0 | 10,14 |
20-500-1900 | 2483 | 1900 | 4,24 | 37,9 | 10,7 |
20-500-2000 | 2614 | 2000 | 4,48 | 39,9 | 11,27 |
20-500-2200 | 2875 | 2200 | 4,96 | 43,7 | 12,39 |
20-500-2400 | 3137 | 2400 | 5,38 | 47,6 | 13,52 |
20-500-2600 | 3398 | 2600 | 5,82 | 51,4 | 14,64 |
20-500-2800 | 3660 | 2800 | 6,28 | 55,3 | 15,77 |
20-500-3000 | 3921 | 3000 | 6,72 | 59,2 | 16,9 |
Тип 21
Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов
«Prado Classic» и «Prado Universal» высотой 500 мм
Тип Радиатора | Номинальный тепловой поток | Длина радиатора | Площать наружной поверхности нагрева | Масса радиатора без кронштейнов | Объем воды в радиаторе |
21-500-400 | 692 | 400 | 1,69 | 10,5 | 2,25 |
21-500-500 | 870 | 500 | 2,11 | 12,9 | 2,82 |
21-500-600 | 1048 | 600 | 2,53 | 15,2 | 3,38 |
21-500-700 | 1226 | 700 | 2,95 | 17,5 | 3,94 |
21-500-800 | 1404 | 800 | 3,37 | 19,8 | 4,5 |
21-500-900 | 1582 | 900 | 3,78 | 22,1 | 5,07 |
21-500-1000 | 1760 | 1000 | 4,22 | 24,5 | 5,63 |
21-500-1100 | 1939 | 1100 | 4,64 | 26,8 | 6,19 |
21-500-1200 | 2117 | 1200 | 5,06 | 29,1 | 6,76 |
21-500-1300 | 2296 | 1300 | 5,48 | 31,4 | 7,32 |
21-500-1400 | 2474 | 1400 | 5,9 | 33,7 | 7,88 |
21-500-1500 | 2653 | 1500 | 6,32 | 36,1 | 8,44 |
21-500-1600 | 2832 | 1600 | 6,74 | 38,4 | 9,01 |
21-500-1700 | 3010 | 1700 | 7,15 | 40,7 | 9,58 |
21-500-1800 | 3189 | 1800 | 7,57 | 43,0 | 10,14 |
21-500-1900 | 3367 | 1900 | 8,01 | 45,3 | 10,7 |
21-500-2000 | 3546 | 2000 | 8,45 | 47,7 | 11,27 |
21-500-2200 | 3903 | 2200 | 9,29 | 52,3 | 12,39 |
21-500-2400 | 4261 | 2400 | 10,15 | 56,9 | 13,52 |
21-500-2600 | 4618 | 2600 | 10,98 | 61,6 | 14,64 |
21-500-2800 | 4976 | 2800 | 11,84 | 66,2 | 15,77 |
21-500-3000 | 5333 | 3000 | 12,68 | 70,9 | 16,9 |
Тип 22
Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов
«Prado Classic» и «Prado Universal» высотой 500 мм
Тип Радиатора | Номинальный тепловой поток | Длина радиатора | Площать наружной поверхности нагрева | Масса радиатора без кронштейнов | Объем воды в радиаторе |
22-500-400 | 847 | 400 | 2,48 | 12,6 | 2,25 |
22-500-500 | 1069 | 500 | 3,1 | 15,3 | 2,82 |
22-500-600 | 1290 | 600 | 3,72 | 18,0 | 3,38 |
22-500-700 | 1512 | 700 | 4,34 | 20,8 | 3,94 |
22-500-800 | 1734 | 800 | 4,96 | 23,5 | 4,5 |
22-500-900 | 1956 | 900 | 5,56 | 26,2 | 5,07 |
22-500-1000 | 2177 | 1000 | 6,2 | 28,9 | 5,63 |
22-500-1100 | 2399 | 1100 | 6,82 | 31,7 | 6,19 |
22-500-1200 | 2622 | 1200 | 7,44 | 34,4 | 6,76 |
22-500-1300 | 2844 | 1300 | 8,06 | 37,1 | 7,32 |
22-500-1400 | 3067 | 1400 | 8,68 | 39,9 | 7,88 |
22-500-1500 | 3289 | 1500 | 9,3 | 42,6 | 8,44 |
22-500-1600 | 3511 | 1600 | 9,92 | 45,3 | 9,01 |
22-500-1700 | 3734 | 1700 | 10,52 | 48,1 | 9,58 |
22-500-1800 | 3956 | 1800 | 11,14 | 50,8 | 10,14 |
22-500-1900 | 4179 | 1900 | 11,78 | 53,5 | 10,7 |
22-500-2000 | 4401 | 2000 | 12,42 | 56,2 | 11,27 |
22-500-2200 | 4846 | 2200 | 13,66 | 61,7 | 12,39 |
22-500-2400 | 5291 | 2400 | 14,92 | 67,2 | 13,52 |
22-500-2600 | 5735 | 2600 | 16,14 | 72,6 | 14,64 |
22-500-2800 | 6180 | 2800 | 17,4 | 78,1 | 15,77 |
22-500-3000 | 6624 | 3000 | 18,64 | 83,5 | 16,9 |
Тип 33
Основные технические характеристики стальных панельных радиаторов
«Prado Classic» и «Prado Universal» высотой 500 мм
Тип Радиатора | Номинальный тепловой поток | Длина радиатора | Площать наружной поверхности нагрева | Масса радиатора без кронштейнов | Объем воды в радиаторе |
33-500-400 | 1197 | 400 | 3,72 | 19,1 | 3,37 |
33-500-500 | 1510 | 500 | 4,65 | 23,2 | 4,21 |
33-500-600 | 1823 | 600 | 5,58 | 27,3 | 5,05 |
33-500-700 | 2136 | 700 | 6,51 | 31,5 | 5,89 |
33-500-800 | 2450 | 800 | 7,44 | 35,6 | 6,74 |
33-500-900 | 2763 | 900 | 8,34 | 39,7 | 7,58 |
33-500-1000 | 3076 | 1000 | 9,3 | 43,8 | 8,42 |
33-500-1100 | 3390 | 1100 | 10,23 | 47,9 | 9,26 |
33-500-1200 | 3704 | 1200 | 11,16 | 52,0 | 10,11 |
33-500-1300 | 4019 | 1300 | 12,09 | 56,1 | 10,95 |
33-500-1400 | 4333 | 1400 | 13,02 | 60,2 | 11,8 |
33-500-1500 | 4647 | 1500 | 13,95 | 64,3 | 12,64 |
33-500-1600 | 4961 | 1600 | 14,88 | 68,4 | 13,48 |
33-500-1700 | 5275 | 1700 | 15,78 | 72,6 | 14,32 |
33-500-1800 | 5590 | 1800 | 16,71 | 76,7 | 15,17 |
33-500-1900 | 5904 | 1900 | 17,67 | 80,8 | 16,01 |
33-500-2000 | 6218 | 2000 | 18,63 | 84,9 | 16,85 |
33-500-2200 | 6846 | 2200 | 20,49 | 93,1 | 18,54 |
33-500-2400 | 7475 | 2400 | 22,38 | 101,3 | 20,22 |
33-500-2600 | 8103 | 2600 | 24,21 | 109,5 | 21,91 |
33-500-2800 | 8732 | 2800 | 26,1 | 117,8 | 23,6 |
33-500-3000 | 9360 | 3000 | 27,96 | 126,0 | 25,28 |