Расширительный бак Flamco Airfix D-E
Россия Компания АДЛ
Описание товара
Аккумуляторная емкость в системах горячего и холодного водоснабжения. Может применяться для этиленгликолевых смесей с концентрацией не более 50%.
Характеристика товара
Температура рабочей среды | + 70°С |
Максимальное давление | 10-16 бар |
Предварительное давление газа | 6 бар |
Параметры бака Airfix D-E на рабочее давление 10 бар
Марка | Габаритные размеры, (мм) | Присоед.,фланец, PN 10, (мм) | Масса, (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D | H | a | e | Ø d | |||
Airfix D-E 50 | 450 | 836 | 320 | 195 | 470 | 40 | 60 |
Airfix D-E 80 | 450 | 1016 | 320 | 195 | 470 | 40 | 70 |
Airfix D-E 120 | 450 | 1271 | 320 | 195 | 470 | 40 | 80 |
Airfix D-E 180 | 550 | 1227 | 320 | 180 | 535 | 40 | 110 |
Airfix D-E 240 | 550 | 1487 | 320 | 180 | 535 | 40 | 130 |
Airfix D-E 300 | 550 | 1827 | 320 | 180 | 535 | 40 | 150 |
Airfix D-E 600 | 750 | 1840 | 390 | 145 | 680 | 50 | 230 |
Airfix D-E 800 | 750 | 2230 | 390 | 145 | 680 | 50 | 270 |
Airfix D-E 1000 | 750 | 2730 | 390 | 145 | 680 | 50 | 320 |
Airfix D-E 1600 | 1000 | 2663 | 370 | 270 | 690 | 80 | 550 |
Airfix D-E 2000 | 1200 | 2412 | 370 | 285 | 840 | 80 | 620 |
Airfix D-E 3000 | 1200 | 3312 | 370 | 285 | 840 | 80 | 805 |
Параметры бака Airfix D-E на рабочее давление 16 бар
Марка | Габаритные размеры, (мм) | Присоед.,фланец, PN 16, (мм) | Масса, (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D | H | a | e | Ø d | |||
Airfix D-E 50 | 450 | 839 | 320 | 190 | 470 | 40 | 70 |
Airfix D-E 80 | 450 | 1019 | 320 | 190 | 470 | 40 | 80 |
Airfix D-E 120 | 450 | 1274 | 320 | 190 | 470 | 40 | 95 |
Airfix D-E 180 | 550 | 1238 | 320 | 185 | 535 | 40 | 135 |
Airfix D-E 240 | 550 | 1498 | 320 | 185 | 535 | 40 | 160 |
Airfix D-E 300 | 550 | 1838 | 320 | 185 | 535 | 40 | 190 |
Airfix D-E 600 | 750 | 1843 | 390 | 140 | 680 | 50 | 300 |
Airfix D-E 800 | 750 | 2233 | 390 | 140 | 680 | 50 | 350 |
Airfix D-E 1000 | 750 | 2733 | 390 | 140 | 680 | 50 | 415 |
Airfix D-E 1600 | 1000 | 2682 | 370 | 260 | 690 | 80 | 610 |
Airfix D-E 2000 | 1200 | 2425 | 370 | 280 | 840 | 80 | 680 |
Airfix D-E 3000 | 1200 | 3335 | 370 | 280 | 840 | 80 | 890 |
Примечание: стандартно комплектуется двойным присоединением, манометром и датчиком разрыва мембраны; максимальное давление газа 6 бар