Расширительный бак Flamco Airfix D-E-B
Россия Компания АДЛ

Описание товара
Аккумуляторная емкость в системах горячего и холодного водоснабжения. Может применяться для этиленгликолевых смесей с концентрацией не более 50%.
Характеристика товара
Температура рабочей среды | + 70°С |
Максимальное давление | 25 бар |
Предварительное давление газа | 6 бар |
Параметры бака Airfix D-E-B
Марка | Габаритные размеры, (мм) | Присоед., внешняя резьба (дюймы)* | Масса, (кг) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø D | H | e | Ø d | |||
Airfix D-E-B 50 | 450 | 830 | 300 | 470 | 1 1/2″ | 59 |
Airfix D-E-B 80 | 450 | 1010 | 300 | 470 | 1 1/2″ | 71 |
Airfix D-E-B 120 | 450 | 1265 | 300 | 470 | 1 1/2″ | 87 |
Airfix D-E-B 180 | 550 | 1255 | 300 | 535 | 1 1/2″ | 123 |
Airfix D-E-B 240 | 550 | 1515 | 300 | 535 | 1 1/2″ | 149 |
Airfix D-E-B 300 | 550 | 1855 | 300 | 535 | 1 1/2″ | 182 |
Airfix D-E-B 600 | 750 | 1840 | 280 | 680 | 2″ | 349 |
Airfix D-E-B 800 | 750 | 2230 | 280 | 680 | 2″ | 417 |
Airfix D-E-B 1000 | 750 | 2730 | 280 | 680 | 2″ | 500 |
Airfix D-E-B 1600 | 1000 | 2680 | 390 | 690 | 2 1/2″ | 747 |
Airfix D-E-B 2000 | 1200 | 2400 | 390 | 840 | 2 1/2″ | 957 |
Airfix D-E-B 3000 | 1200 | 3300 | 390 | 840 | 2 1/2″ | 1288 |
Примечание: стандартно комплектуется манометром.