• Волгоград: +7(8442) 20-20-34
    Астрахань: +7 (961) 091-52-23
  • Саратовская обл.: +7 (961) 091-52-23
    Самарская обл.: +7 (961) 091-52-23
    Республика Крым: +7 (961) 077-68-54
  • Воронеж: +7 (937) 092-90-66
    Ростов-на-Дону: +7 (961) 077-68-54
    Калмыкия: +7 (961) 077-68-54
  • Краснодарский край: +7 (961) 077-68-54
    Ставропольский край: +7 (961) 077-68-54
    Северный кавказ: +7 (961) 077-68-54

Расширительный бак Flamco Airfix Р

Россия Компания АДЛ

Описание товара

Расширительный бак (гидроаккумулятор) Flamco модели Airfix Р, V 2-5000 л, используется в системах водоснабжения, а также для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления.

Характеристика товара

Температура рабочей среды от –10°С до + 70°С
Максимальное давление 1,0МПа

Габаритные размеры и технические данные расширительных баков Airfix P

Марка Объем, л Габаритные размеры,
мм
Присоединение,
внешняя резьба,
дюймы
Макс. давление, МПа Масса, кг
Ø D H G PN
Airfix P 2 2 120 235 1/2 1,0 1,2
Airfix P 3 3 170 240 3/4 1,0 1,5
Airfix P 5 5 170 275 3/4 1,0 1,7
Airfix P 8 8 220 305 3/4 1,0 2,2
Airfix P 12 12 260 310 3/4 1,0 2,9
Airfix P 18 18 260 375 3/4 0,8 3,5
Airfix P 24 24 260 485 3/4 0,8 4,3
Airfix P 35 35 380 470 1 1,0 8,0
Airfix P 50 50 380 720 1 1,0 9,9
Airfix P 60 60 380 830 1 1,0 12,1
Airfix P 80 80 460 760 1 1,0 14,0
Airfix P 100 100 460 880 1 0,8 16,0
Airfix P 150 150 510 1030 1 1,0 25,5
Airfix P 200 200 590 1070 11/4 1,0 37,5
Airfix P 300 300 650 1250 11/4 1,0 50,5

Примечание: максимальный коэффициент заполнения бака КЗАП. − 50 %; стандартное предварительное давление газа = 0,27 МПа;

Габаритные размеры и технические данные расширительных баков Airfix P 500-5000

Марка Объем, л Габаритные размеры,
мм
Присоединение,
внешняя резьба,
дюймы
Макс. давление, МПа Масса, кг
Ø D H G PN
Airfix P 500 500 650 1780 11/2 1,0 86
Airfix P 750 750 750 2035 11/2 1,0 128
Airfix P 1000 1000 750 2535 2 1,0 163
Airfix P 1500 1500 1000 2510 21/2 1,0 423
Airfix P 2000 2000 1100 2745 21/2 1,0 483
Airfix P 2500 2500 1200 3295 21/2 1,0 537
Airfix P 3000 3000 1200 3425 21/2 1,0 766
Airfix P 5000 5000 1500 3615 21/2 1,0 1629

Примечание: максимальный коэффициент заполнения бака КЗАП. ≤ 60 %; стандартное предварительное давление газа = 0,27 МПа; гидроаккумуляторы Airfix P от 750 до 5000 л комплектуются манометром, который показывает предварительное давление газа.

Габаритные размеры и технические данные расширительных баков Airfix P (горизонтальное исполнение)

Марка Объем, л Габаритные размеры,
мм
Присоединение,
внешняя резьба,
дюймы
Макс. давление, МПа Масса, кг
Ø D H G PN
Airfix P 24-H 24 260 485 3/4 0,8 4,7
Airfix P 50-H 50 380 595 1 1,0 8,1
Airfix P 60-H 60 380 720 1 1,0 10,4
Airfix P 80-H 80 460 660 1 1,0 12,3
Airfix P 100-H 100 460 780 1 1,0 14,0
Airfix P 150-H 150 510 950 1 1,0 23,5
Airfix P 200-H 200 590 940 11/4 1,0 34,2
Airfix P 300-H 300 650 1150 11/4 1,0 44,0

Примечание: стандартное предварительное давление газа = 0,27 МПа;

Заказать звонок
+
Жду звонка!