Расширительный бак Flamco Flexcon CE
Россия Компания АДЛ
Описание товара
Применяется для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления и охлаждения. Может применяться для этиленгликолевых смесей с концентрацией не более 50%.
Характеристика товара
Максимальное рабочее давление | 6, 10 бар |
Максимальная рабочая температура | 70°С. |
Максимальный коэффициент заполнения баков | от 110л до 600л − 62%, 800л – 50%, 1000л – 40%. |
Параметры расширительного бака Flamco Flexcon CE Top (6 бар)
Марка | Габаритные размеры, (мм) | Присоед., внешняя резьба* | Масса, (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|
ØD | B | ØС | |||
Flexcon CE Top 2 | 194 | 152 | — | 3/4″ | 2,2 |
Flexcon CE Top 4 | 194 | 257 | — | 3/4″ | 3,2 |
Flexcon CE Top 8 | 245 | 280 | — | 3/4″ | 3,2 |
Flexcon CE Top 12 | 286 | 313 | — | 3/4″ | 4,5 |
Flexcon CE Top 18 | 328 | 306 | — | 3/4″ | 5,7 |
Flexcon CE Top 25 | 358 | 359 | — | 3/4″ | 7,3 |
Flexcon CE Top 35 | 396 | 416 | 263 | 3/4″ | 8,8 |
Flexcon CE Top 50 | 435 | 473 | 263 | 3/4″ | 11,2 |
Flexcon CE Top 80 | 519 | 540 | 360 | 1″ | 15,0 |
Параметры расширительного бака Flamco Flexcon CE (6 бар)
Марка | Предвар. давление газа, (бар) | Габаритные размеры, (мм) | Присоед., внешняя резьба* | Масса, (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | B | ØC | ||||
Flexcon CE 110 | 1,5 | 484 | 784 | 360 | 1″ | 23,8 |
Flexcon CE 140 | 1,5 | 484 | 950 | 360 | 1″ | 25,3 |
Flexcon CE 200 | 1,5 | 484 | 1300 | 360 | 1″ | 38,1 |
Flexcon CE 300 | 1,5 | 600 | 1330 | 450 | 1″ | 56,9 |
Flexcon CE 425 | 1,5 | 790 | 1180 | 610 | 1″ | 76,4 |
Flexcon CE 600 | 1,5 | 790 | 1540 | 610 | 1″ | 92,9 |
Flexcon CE 800 | 1,5 | 790 | 1888 | 610 | 1″ | 126,9 |
Flexcon CE 1000 | 1,5 | 790 | 2268 | 610 | 1″ | 145,9 |
Параметры расширительного бака Flamco Flexcon CE (10 бар)
Марка | Предвар. давление газа, (бар) | Габаритные размеры, (мм) | Присоед., внешняя резьба* | Масса, (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | B | ØC | ||||
Flexcon CE 110 | 3 | 484 | 784 | 360 | 1″ | 38,5 |
Flexcon CE 140 | 3 | 484 | 950 | 360 | 1″ | 44,6 |
Flexcon CE 200 | 3 | 600 | 960 | 450 | 1″ | 49,3 |
Flexcon CE 300 | 3 | 600 | 1330 | 450 | 1″ | 73,7 |
Flexcon CE 425 | 3 | 790 | 1180 | 610 | 1″ | 105,5 |
Flexcon CE 600 | 3 | 790 | 1540 | 610 | 1″ | 132 |
Flexcon CE 800 | 3 | 790 | 1888 | 610 | 1″ | 182 |
Flexcon CE 1000 | 3 | 790 | 2268 | 610 | 1″ | 210 |