Разборный расширительный бак Flamco Flexcon M
Россия Компания АДЛ

Описание товара
Применяется для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления и охлаждения. Может применяться для этиленгликолевых смесей с концентрацией не более 50 %.
Характеристика товара
Максимальное рабочее давление | 6/10 бар |
Максимальная рабочая температура | 70°С |
Особенности конструкции | Разборная конструкция; Заменяемая мембрана |
Максимальный коэффициент заполнения баков | от 80л до 1000л − 50%, от 1200л до 8000л – 70% |
Параметры расширительного бака Flamco Flexcon Pro (вертикальное исполнение)
Марка | Объем, (л) | Предвар. давление газа, (бар) | Габаритные размеры, (мм) | Присоед., внешняя резьба* | Масса, (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | H | |||||
Flexcon Pro 200 | 200 | 2,5 | 550 | 1150 | 1 | 47 |
Flexcon Pro 250 | 250 | 2,5 | 550 | 1400 | 1 | 55 |
Flexcon Pro 300 | 300 | 2,5 | 550 | 1650 | 1 | 63 |
Flexcon Pro 370 | 370 | 2,5 | 650 | 1350 | 1 | 74 |
Flexcon Pro 430 | 430 | 2,5 | 750 | 1170 | 1 | 87 |
Flexcon Pro 540 | 540 | 2,5 | 750 | 1420 | 1 | 108 |
Flexcon Pro 650 | 650 | 2,5 | 750 | 1670 | 1 | 125 |
Flexcon Pro 770 | 770 | 2,5 | 750 | 1950 | 1 | 153 |
Flexcon Pro 870 | 870 | 2,5 | 750 | 2200 | 1 | 172 |
Flexcon Pro 1000 | 1000 | 2,5 | 750 | 2450 | 1 | 180 |
Параметры расширительного бака Flamco Flexcon M (горизонтальное исполнение)
Марка | Габаритные размеры, (мм) | Присоед., фланц. PN 16, (мм) | Масса, (кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | A | B | H | c | e | f | PN 6 | PN 10 | ||
Flexcon M 400 | 750 | — | 1130 | 980 | 490 | 565 | 120 | 32 | 142 | 170 |
Flexcon M 600 | 750 | — | 1560 | 980 | 920 | 565 | 120 | 32 | 175 | 225 |
Flexcon M 800 | 750 | 2030 | — | 980 | 1315 | 565 | 120 | 32 | 225 | 275 |
Flexcon M 1000 | 750 | 2530 | — | 980 | 1810 | 565 | 120 | 40 | 268 | 330 |
Flexcon M 1200 | 1000 | 1865 | — | 1230 | 1065 | 720 | 120 | 40 | 370 | 462 |
Flexcon M 1600 | 1000 | 2385 | — | 1230 | 1585 | 720 | 120 | 40 | 440 | 585 |
Flexcon M 2000 | 1200 | — | 2100 | 1450 | 1100 | 780 | 150 | 50 | 540 | 730 |
Flexcon M 2800 | 1200 | — | 2765 | 1450 | 1760 | 780 | 150 | 65 | 635 | 875 |
Flexcon M 3500 | 1200 | — | 3430 | 1450 | 2430 | 780 | 150 | 65 | 745 | 1025 |
Flexcon M 5200 | 1500 | 3380 | — | 1700 | 1710 | 1165 | 120 | 65 | 1192 | 1692 |
Flexcon M 6700 | 1500 | 4250 | — | 1700 | 2310 | 1165 | 120 | 100 | 1382 | 1972 |
Flexcon M 8000 | 1500 | 5030 | — | 1700 | 3010 | 1165 | 120 | 100 | 1622 | 2342 |
Примечание: Максимальное давление газа: для Flexcon M PN 6 — 4 бар; для Flexcon M PN10 — 6 бар.
Параметры расширительного бака Flamco Flexcon M (вертикальное исполнение)
Марка | Габаритные размеры, (мм) | Присоед., внешняя резьба* | Масса, (кг) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | H | c | Ød | мм | дюймы | 6 бар | 10 бар | |
Flexcon M 80 | 450 | 770 | — | — | 25 | 1″ | 40 | 40 |
Flexcon M 400 | 750 | 1335 | 290 | 680 | 32 | 1¼ | 115 | 160 |
Flexcon M 600 | 750 | 1755 | 290 | 680 | 32 | 1¼ | 145 | 200 |
Flexcon M 800 | 750 | 2155 | 290 | 680 | 32 | 1¼ | 180 | 250 |
Flexcon M 1000 | 750 | 2710 | 290 | 680 | 40 | 1½ | 215 | 300 |
Flexcon M 1200 | 1000 | 1940 | 175 | 850 | 40 | 1½ | 285 | 410 |
Flexcon M 1600 | 1000 | 2440 | 175 | 850 | 40 | 1½ | 340 | 485 |
Flexcon M 2000 | 1200 | 2180 | 175 | 1050 | 50 | 2 | 425 | 600 |
Flexcon M 2800 | 1200 | 2780 | 175 | 1050 | 65 | 2½ | 510 | 725 |
Flexcon M 3500 | 1200 | 3580 | 175 | 1050 | 65 | 2½ | 620 | 900 |
Flexcon M 5200 | 1500 | 3560 | 200 | 1100 | 65 | 2½ | 1050 | 1330 |
Flexcon M 6700 | 1500 | 4450 | 200 | 1100 | 100 | DN 100, флан. присоед. | 1200 | 1690 |
Flexcon M 8000 | 1500 | 5090 | 200 | 1100 | 100 | DN 100, флан. присоед. | 1410 | 2140 |