Обсадные трубы Хемкор
Обсадные трубы изготавливаются следующих видов:
— с раструбом с трапецеидальной резьбой с нормальной стенкой. Один конец с раструбом с внутренней резьбой, другой — гладкий с наружной резьбой;
— с увеличенной толщиной стенки с внутренней и наружной резьбой (для глубоких скважин).
Россия Хемкор
Обсадная труба ПВХ

Описание товара
Обсадные трубы ПВХ используются в строительстве и обустройстве водозаборных скважин при их бурении на воду, а также для транспортировки сернокислых растворов, при температурах от +15ºC до +45ºC.
Обсадные трубы для скважин производятся из ПВХ синего цвета диаметром от 90 до 400 мм
Труба НПВХ обсадная 90 стенка 5 мм | 257 руб/метр |
Труба НПВХ обсадная 90 стенка 4 мм | 230 руб/метр |
Труба НПВХ обсадная 113 стенка 5 мм | 330 руб/метр |
Труба НПВХ обсадная 113 стенка 4 мм | 294 руб/метр |
Труба НПВХ обсадная 125 стенка 5 мм | 357 руб/метр |
Труба НПВХ обсадная 125 стенка 4 мм | 319 руб/метр |
* Розничная цена
Характеристика товара
Dn, мм | Е, мм | D растр, мм | ||
---|---|---|---|---|
Номинал | Предел отклонения | Номинал | Предел отклонения | |
90 | +0,3 | 5,0 8,0 | +0,6 +0,6 | 96 100 |
113 | +0,3 | 5,0 7,0 10,0 | +0,7 +0,9 +1,0 | 121 125 126 |
125 | +0,3 | 5,0 6,0 7,5 | +0,9 +0,9 +0,1 | 132 135,5 137 |
140 | +0,4 | 6,5 8,0 10,0 | +0,9 +1,0 +1,0 | 149 152 154 |
165 | +0,4 | 7,5 9,5 | +1,0 +1,2 | 176 180 |
195 | +0,5 | 8,5 11,5 14,0 | +1,2 +1,8 +1,8 | 205, 211 213,5 |
225 | +0,5 | 10,0 13,0 | +1,2 +1,8 | 241 247 |
280 | +0,5 | 12,5 16,0 | +1,5 +1,0 | 297 304 |
330 | +0,6 | 14,5 19,0 | +1,7 +2,0 | 350 359 |
400 | +0,7 | 17,5 21,5 | +2,0 +2,4 | 425 433 |
450 | +0,8 | 19,5 23,5 | +2,2 +2,6 | 475 490 |
Диаметр обсадных труб ПВХ: 90, 113, 125, 140, 165, 195, 225, 400 мм.
Гарантия на обсадную трубу ПВХ: 2 года.
Срок службы: 50 лет.