Термометры жидкостные
Украина Стеклоприбор
Термометры технические жидкостные ТТЖ-М исп. 1
Описание товара
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.
Рабочая среда — вода, пар. Применяется для измерения температуры в технических воздушно-парогазосиловых установках и трубопроводах
Характеристика товара
| Диапазон измерений | 0…+100°C, 0…+150°C, 0…+200°C |
| Длина ножки | 66, 103, 163мм (для прямых) 100 (для угловых) |
| Исполнение | Прямые и угловые |
Термометры ТТЖ-М исп.1 прямое исполнение
| L, мм | I, мм | Диапазон измерения t, °C | Цена дел. шк., °C | Термометрическая жидкость |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 66 | 0 … +100 | -1- | керосин |
| 103 | ||||
| 163 | ||||
| 253 | ||||
| 403 | ||||
| 633 | ||||
| 1003 | ||||
| 240 | 66 | -0,5- | ||
| 103 | ||||
| 163 | ||||
| 253 | ||||
| 66 | -1- | |||
| 103 | ||||
| 163 | ||||
| 253 | ||||
| 403 | ||||
| 633 | ||||
| 1003 | ||||
| 160 | 66 | 0 … +150 | -2- | керосин |
| 103 | ||||
| 163 | ||||
| 253 | ||||
| 403 | ||||
| 633 | ||||
| 240 | 66 | -1- | ||
| 103 | ||||
| 163 | ||||
| 253 | ||||
| 66 | -2- | |||
| 103 | ||||
| 163 | ||||
| 253 | ||||
| 403 | ||||
| 633 | ||||
| 1003 | ||||
| 240 | 66 | 0 … +200 | -2- | керосин |
| 103 | ||||
| 163 | ||||
| 253 | ||||
| 403 | ||||
| 633 | ||||
| 1003 |
Термометры ТТЖ-М исп.1 угловое исполнение
| L, мм | D, мм | Диапазон измерения t, °C | Цена дел. шк., °C | Термометрическая жидкость |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 100 | 0 … +100 | -1- | керосин |
| 140 | ||||
| 200 | ||||
| 290 | ||||
| 440 | ||||
| 240 | 140 | -0,5- | ||
| 100 | -1- | |||
| 140 | ||||
| 200 | ||||
| 290 | ||||
| 440 | ||||
| 670 | ||||
| 160 | 100 | 0 … +150 | -2- | керосин |
| 140 | ||||
| 200 | ||||
| 290 | ||||
| 440 | ||||
| 670 | ||||
| 240 | 100 | -1- | ||
| 100 | -2- | |||
| 140 | ||||
| 200 | ||||
| 290 | ||||
| 440 | ||||
| 670 | ||||
| 240 | 100 | 0 … +200 | -2- | керосин |
| 140 | ||||
| 200 | ||||
| 290 | ||||
| 440 | ||||
| 670 |