Cварные полиэтиленовые фитинги
Сварной (сегментный) фитинг – это соединительная часть трубопровода, устанавливаемая в местах его разветвлений, поворотов, переходов на другой диаметр, присоединения трубопроводной арматуры и т.п.
Рабочая среда полиэтиленовых фитингов: вода, (при температуре от 0 º до 40 С), неагрессивные жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек (за исключением горючих газов).
Из вариантов соединения сегментных соединительных деталей с трубой и между собой различают сварку встык (при помощи специального оборудования нагревательным элементом осуществляется нагрев торцов трубы и деталей) и электрофузионную сварку (при помощи фасонных деталей с закладными электонагревателями (муфт) и специального оборудования). При сварке встык соединяемых между собой части трубопровода должны быть одного диаметра, с равной толщиной стенок и изготовлены из одной марки полиэтилена. При несоблюдении этих условий или стесненности пространства для монтажа лучше использовать электрофузионную сварку. Сварку деталей с полиэтиленовыми трубами проводят согласно нормативной документации на проектирование и строительство соответствующих газопроводов или водопроводов: СП 40-102 и отраслевых строительных норм и рекомендаций.
Отвод 90° сварной четырехсекционный
Ø, мм | L, мм | SDR |
250 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
280 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
315 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
355 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
400 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
450 | 450 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
500 | 500 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
560 | 560 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
630 | 630 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
710 | 710 | SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
800 | 800 | SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
900 | 900 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
1000 | 1000 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
1200 | 1200 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
Отвод 90° сварной трехсекционный
Ø, мм | L, мм | SDR |
110 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
160 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
200 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
225 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
250 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
Отвод 60° сварной
Ø, мм | L, мм | SDR |
110 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
160 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
200 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
225 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
250 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
280 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
315 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
355 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
400 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
450 | 450 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
500 | 500 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
560 | 560 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
630 | 630 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
710 | 710 | SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
800 | 800 | SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
900-1200 | 1000 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
Отвод 45° сварной
Ø, мм | L, мм | SDR |
110 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
160 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
200 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
225 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
250 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
280 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
315 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
355 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
400 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
450 | 450 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
500 | 500 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
560 | 560 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
630 | 630 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
710 | 710 | SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
800 | 800 | SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
900 | 900 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
1000 | 1000 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
1200 | 1200 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
Отвод 5-35° сварной
Ø, мм | L, мм | SDR |
110 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
160 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
200 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
225 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
250 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
280 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
315 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
355 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
400 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
450 | 450 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
500 | 500 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
560 | 560 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
630 | 630 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
710 | 710 | SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
800 | 800 | SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
900 | 900 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
1000 | 1000 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
1200 | 1200 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
Тройник сварной равнопроходной
Ø, мм | L, мм | SDR |
110 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
160 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
200 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
225 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
250 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
280 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
315 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
355 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
400 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
450 | 450 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
500 | 500 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
560 | 560 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
630 | 630 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
710 | 710 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
800 | 800 | SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 (по запросу) |
900 | 900 | SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 (по запросу) |
1000 | 1000 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
1200 | 1200 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
Тройник сварной неравнопроходной (через переход)
Ø, мм | L, мм | SDR |
110*63*110 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
110*90*110 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
160*63*160 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
160*90*160 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
160*110*160 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
225*63*225 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
225*90*225 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
225*110*225 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
225*160*225 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
315*110*315 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
315*160*315 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
315*225*315 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
400*160*400 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17 |
400*315*400 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17 |
500*225*500 | 500 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17 |
500*315*500 | 500 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17 |
630*315*630 | 630 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17 |
630*400*630 | 630 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17 |
Втулка сварная удлиненная
Ø, мм | L, мм | SDR |
90 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
110 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
160 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
200 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
225 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
250 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
280 | 380 | SDR11 (по запросу), SDR 13.6 (по запросу), SDR 17, SDR 21 |
315 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
355 | 400 | SDR11 (по запросу), SDR 13.6 (по запросу), SDR 17, SDR 21 |
400 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
450 | 450 | SDR11 (по запросу), SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
500 | 500 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
560 | 560 | SDR11 (по запросу), SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
630 | 630 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
710 | 710 | SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 (по запросу) |
800 | 800 | SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 (по запросу) |
900 | 900 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
1000 | 1000 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
Крестовина сварная
Ø, мм | L, мм | SDR |
90 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
110 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
160 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
200 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
225 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
250 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
280 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
315 | 380 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
355 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
400 | 400 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
450 | 450 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
500 | 500 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
560 | 560 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
630 | 630 | SDR11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21 |
710 | 710 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |
800 | 800 | SDR 13.6 (по запросу), SDR 17 (по запросу), SDR 21 (по запросу) |