Тепло- и звукоизолирующие материалы
Германия
Тепло- и звукоизоляционные маты PSTK
Описание товара
Изготовлены из пластифицированного вспененного полистирола для улучшения звуко- и теплоизоляции.
Материал не содержит веществ, разрушающих озоновый слой.
Характеристика товара
| Строительный клас | B1 |
| Класс огнестойкости | E, трудно воспламеняемый |
| Размер мата | 1000×500 мм |
| Вид поставки | Упакован в самоусаживающуюся пленку |
| Толщина мм/мм | 30-2 | 50-2 | 70-2 |
| Улучшеная шаго-звукоизоляция дБ | 28 | 29 | 26 |
| Динамическая жесткость МН/м2 | 20 | 15 | 30 |
| Сопротивление теплопередаче (м2K)/Вт | 0,75 | 1,25 | 2,00 |
| Расчетное значение теплопроводности Вт/(мК) | 0,040 | 0,040 | 0,035 |
| Макс. доп. нагрузка на сдавливание kH/м2 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| Единица поставки м2 | 7,5 | 4,5 | 3,0 |
Дополнительная теплоизоляция PS 20
Описание товара
Изготовлены из твердого вспененного полистирола.
Характеристика товара
| Строительный клас | B1 |
| Класс огнестойкости | E, трудно воспламеняемый |
| Размер мата | 1000×500 мм |
| Вид поставки | Упакован в самоусаживающуюся пленку |
| Номинальная толщина мм | Сопротивление теплопередаче (м2K)/Вт | Расчетное значение теплопроводности Вт/(мК) | Макс. доп. нагрузка на сдавливание kH/м2 | Единица поставки м2 |
| 10 | 0,25 | 0,040 | 20,0 | 24,0 |
| 30 | 0,75 | 0,040 | 20,0 | 8,0 |
| 50 | 1,30 | 0,040 | 20,0 | 4,5 |
| 10 | 0,25 | 0,035 | 28,0 | 24,0 |
| 40 | 1,10 | 0,035 | 28,0 | 6,0 |
| 50 | 1,40 | 0,035 | 28,0 | 4,5 |
| 10 | 0,25 | 0,035 | 36,0 | 24,0 |
| 20 | 0,55 | 0,035 | 36,0 | 12,0 |
| 30 | 0,85 | 0,035 | 36,0 | 8,0 |
| 50 | 1,4 | 0,035 | 36,0 | 4,5 |
Дополнительная теплоизоляция PUR
Описание товара
Изготовлены из твердого вспененного полиуретана, кашированного с обеих сторон алюминием.
Не содержит веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы.
Характеристика товара
| Строительный клас | B2 |
| Класс огнестойкости | E, нормально воспламеняемый |
| Размер мата | 1200×600 мм |
| Вид поставки | Упакован в самоусаживающуюся пленку |
| Обозначение | PUR 025 DEO dh | PUR 025 DEO dh |
| Номинальная толщина мм | 40 | 50 |
| Плотность кг/м3 | 30 | 30 |
| Сопротивление теплопередаче (м2K)/Вт | 1,60 | 2,00 |
| Расчетное значение теплопроводности Вт/(мК) | 0,025 | 0,025 |
| Единица поставки м2 | 8,64 | 7,20 |